|
|||
¡¡ |
¡¡ |
ÖйúµØÇøÉÏ¿ÕÎÀÐdz¡Ç¿Í¼ |
¡¡ |
38.0¡ãE | °Í»ù˹̹1R | 88.0¡ãE | ÖÐжþºÅ | 116.0¡ãE | º«ÐÇ7ºÅ¡¡ |
42.0¡ãE | ÍÁ¶úÆä4A | 90.0¡ãE | ÑÅÂê¶û401 | 118.0¡ãE | Ó¡ÄáµçÐÅ2ºÅ¡¡ |
45.0¡ãE | ¹ú¼Ê38ºÅ | 91.5¡ãE | ÂíÐÇ3a | 119.1¡ãE | ÃϼÓÀ¹ú1ºÅ |
49.0¡ãE | ÑÅÂê¶û202 | 91.5¡ãE | ÂíÐÇ3b | 119.5¡ãE | IPSTAR |
51.5¡ãE | °×¶íÂÞ˹ͨÐÅ1ºÅ | 91.5¡ãE | ÂíÐÇ3d | 119.9¡ãE | ÑÇÖÞ6ºÅ |
52.0¡ãE | ÍÁ¿âÂü/ĦÄɸçÎÀÐÇ | 92.2¡ãE | ÖÐÐÇ9ºÅ | 122.0¡ãE | ÑÇÖÞ9ºÅ |
53.0¡ãE | (¶í)¿ì³µAM6 | 93.5¡ãE | Ó¡¶ÈG-Sat 15 | 124.0¡ãE | ÈÕ±¾Í¨ÐÅ4A |
56.0¡ãE | (¶í)¿ì³µAT1 | 93.5¡ãE | Ó¡¶ÈG-Sat 17 | 125.0¡ãE | ÖÐÐÇ6D |
57.0¡ãE | ÐÂÌì12ºÅ | 95.0¡ãE | SES-12 | 128.0¡ãE | ÈÕ±¾Í¨ÐÅ3A |
62.0¡ãE | ¹ú¼Ê39ºÅ | 95.0¡ãE | SES-8 | 128.5¡ãE | ÀÏÎÎ1ºÅ |
64.0¡ãE | ¹ú¼Ê906 | 96.5¡ãE | (¶í)¿ì³µAM33 | 130.0¡ãE | ÖÐÐÇ6C |
65.0¡ãE | Amos 4 | 98.0¡ãE | ÖÐÐÇ11ºÅ | 132.0¡ãE | Ô½ÐÇ1ºÅ |
66.0¡ãE | ¹ú¼Ê17ºÅ | 100.5¡ãE | ÑÇÖÞ5ºÅ | 134.0¡ãE | ÑÇÌ«6C |
68.5¡ãE | ¹ú¼Ê20ºÅ | 101.4¡ãE | ÖÐÐÇ9B | 134.0¡ãE | ÑÇÌ«6D |
70.5¡ãE | Eutelsat 70B | 103.0¡ãE | (¶í)¿ì³µAMU3 | 138.0¡ãE | ÑÇÌ«5C |
72.0¡ãE | ¹ú¼Ê22ºÅ | 105.5¡ãE | ÑÇÖÞ7ºÅ | 140.0¡ãE | (¶í)¿ì³µAM5 |
74.0¡ãE | Ó¡¶ÈInsat-3C | 108.0¡ãE | Ó¡ÄáµçÐÅ1ºÅ | 140.0¡ãE | (¶í)¿ì³µAT2 |
75.0¡ãE | ABS-2 | 108.2¡ãE | SES 7 | 142.0¡ãE | ÑÇÌ«9A |
75.0¡ãE | ABS-2A | 108.2¡ãE | SES 9 | 144.0¡ãE | ÈÕ±¾³¬ÄñC2 |
76.5¡ãE | ÑÇÌ«7ºÅ | 110.0¡ãE | °ÙºÏ»¨2A | 145.0¡ãE | (¶í)¿ì³µAMU7 |
78.5¡ãE | Ì©ÐÇ6ºÅ | 110.0¡ãE | °ÙºÏ»¨2C | 146.0¡ãE | Nusantara Satu |
78.5¡ãE | Ì©ÐÇ8ºÅ | 110.0¡ãE | °ÙºÏ»¨3A | 154.0¡ãE | ÈÕ±¾Í¨ÐÅ2A |
80.0¡ãE | (¶í)¿ì³µ80 | 110.0¡ãE | N-SAT 110 | 159.0¡ãE | ABS-6 |
83.0¡ãE | Ó¡¶ÈG-Sat 10 | 110.5¡ãE | ÖÐÐÇ10ºÅ | 166.0¡ãE | ¹ú¼Ê19ºÅ |
83.0¡ãE | Ó¡¶ÈG-Sat 30 | 113.0¡ãE | ÅÁÀÅÁD | 169.0¡ãE | Horizons 3e |
85.0¡ãE | Horizons 2 | 113.0¡ãE | º«ÐÇ5A | 172.0¡ãE | Eutelsat172B |
85.0¡ãE | ¹ú¼Ê15ºÅ | 115.5¡ãE | ÖÐÐÇ6B | 180.0¡ãE | ¹ú¼Ê18ºÅ |
87.5¡ãE | ÖÐÐÇ12ºÅ | 116.0¡ãE | º«ÐÇ6ºÅ | 183.0¡ãE | ÐÂÌì9ºÅ |
¡¡ | |||||||
| |||||||
¡¡ |
±¾Õ¾²ÎÊý½ö¹©·¢ÉÕÓѲο¼£¬ÊÕ¿´ÎÀÐǵçÊÓ½ÚÄ¿Çë×ñÊعú¼Ò·¨Âɺͷ¨¹æ¡£ |
Copyright © 2022 ÖÐÎÄÑ°ÐÇ All rights reserve |